会社概要
| 商号 | オー・ジー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 染料・顔料・染色用薬剤・化学工業薬品・塗料・原料樹脂・樹脂製品・医薬品・機能材料・食品・機械機器及びそのソフトウェアの販売並びに輸出入業、不動産賃貸業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1923年(大正12年)1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 111,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 大阪市淀川区宮原4丁目1番43号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 14カ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 453名(2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|
組織図
| 商号 | オー・ジー株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 目的 | 染料・顔料・染色用薬剤・化学工業薬品・塗料・原料樹脂・樹脂製品・医薬品・機能材料・食品・機械機器及びそのソフトウェアの販売並びに輸出入業、不動産賃貸業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1923年(大正12年)1月20日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 111,000万円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 大阪市淀川区宮原4丁目1番43号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業所 | 14カ所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 453名(2025年3月31日) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 役員 |
|