会社沿革
近代日本を駆け抜けた染料商有志が合同して設立した前身・大阪合同株式会社。当社は大正12年の設立から今日まで、約90年に及ぶ歴史を歩んできました。
| 1923年1月 | 井村貿易株式会社・山留合名会社・林六兵衛商店・河内合名会社・柴田安染料店が合同し、資本金50万円をもって大阪合同株式会社を設立 |
|---|---|
| 1933年7月 | 資本金150万円に増資 |
| 1952年1月 | 資本金3,000万円に増資 |
| 1958年6月 | 大和化学工業(株)(染色助剤・工業薬品製造業)を設立 |
| 1960年5月 | 資本金15,000万円に増資 |
| 1965年1月 | 資本金25,000万円に増資 |
| 1967年4月 | 鈴川化学工業(株)(工業薬品製造業)を設立 |
| 1971年11月 | 東亜化工(株)(現社名:東亜化成㈱ 工業薬品製造業)を設立 |
| 1973年2月 | 資本金45,000万円に増資 |
| 1979年10月 | 資本金60,000万円に増資 |
| 1980年7月 | オージー化学工業(株)(工業薬品製造業)を設立 |
| 1982年9月 | 本社を大阪市東区北久宝寺町1丁目42番より大阪市淀川区宮原4丁目1番43号に新築移転 |
| 1983年8月 | OSAKAGODO AMERICA INC.(現社名:OG AMERICA,INC.)を設立 |
| 1985年9月 | 資本金71,000万円に増資 |
| 1985年9月 | 山五化成工業(株)(合成樹脂成形業)に資本参加 |
| 1986年9月 | 資本金111,000万円に増資 |
| 1990年10月 | 国際佳美合同有限公司(現社名:欧積貿易(香港)有限公司 化学品輸出入業)を設立 |
| 1991年7月 | CIを導入し、社名を大阪合同株式会社から、オー・ジー株式会社に変更 |
| 1995年9月 | (株)エフ・オー・テック(工業薬品製造業)を設立 |
| 1995年10月 | 歐積股份有限公司 (化学品輸出入業)を設立 |
| 1995年12月 | 青島欧積塑膠製品有限公司(合成樹脂製品製造業)を設立 |
| 1996年4月 | オー・ジー和歌山(株)(化学薬品卸売業)を設立 |
| 1997年10月 | 大同産業(株)(化学薬品卸売業)に資本参加 |
| 1997年12月 | 上海欧積貿易有限公司(化学品輸出入業)を設立 |
| 1999年4月 | (株)ノアック(コンピューター関連業)を設立 |
| 2001年4月 | オージーフィルム(株)(フィルム製造・製品加工販売)を設立 |
| 2002年10月 | IKE TRADING CO., LTD.に資本参加 |
| 2003年7月 | MELOG SPECIALITY CHEMICALS PVT.LTD.を設立 |
| 2004年6月 | OSAKAGODO KOREA CORPORATION(化学品輸出入業)を設立 |
| 2007年11月 | オー・エヌ・コラボ(株)(長瀬産業株式会社との共同出資会社)を設立 |
| 2009年10月 | 茶谷産業(株)(貿易商社)を企業買収 |
| 2009年10月 | OG TRADING (THAILAND) CO., LTD.(化学品輸出入業)を設立 |
| 2010年9月 | (株)やまとトレーディング(農畜産資材卸売業)に資本参加 |
| 2011年12月 | 長瀬カラーケミカル(株)(化学薬品卸売業)に資本参加 |
| 2012年4月 | オー・エヌ・コラボ(株)と長瀬カラーケミカル(株)を合併 繊維関連事業を統合し、オー・ジー長瀬カラーケミカル株式会社を発足 |
| 2012年10月 | 中和化学薬品株式会社(工業用化学薬品卸売業)に資本参加 |
| 2013年3月 | ARVIND OG NONWOVENS PVT. LTD.(不織布製造販売業)を設立 |
| 2013年9月 | PT. OG ASIA INDONESIA(化学品輸出入業)を設立 |
| 2013年10月 | OG CORPORATION INDIA PVT. LTD.(化学品輸出入業)を設立 |
| 2015年4月 | MCグループに資本参加 |
| 2016年12月 | 旭テクノ工業㈱(合成樹脂材料製造販売業)に資本参加 |
| 2017年11月 | 上海欧積貿易有限公司広州分公司を設立 |
| 2019年3月 | Arrow Forest International Co., Ltd.を設立 |
| 2019年8月 | OG Trading Vietnam Co., Ltd.を設立 |
| 2021年11月 | ADVANCED MONOMERS PVT. LTD.を設立 |


